კალორიების ცხრილი
კალორიების ცხრილი დაგეხმარება, გაიგო საკვების კალორიების რაოდენობა და სხვა მნიშვნელოვანი მონაცემები. პროდუქტის კალორიების ცხრილის გამოყენებით გაიგებ, თუ როგორ იღებს შენი სხეული ენერგიას საკვებისგან და დიდ ყურადღებას მიქცევ, თუ რას ჭამ. მოძებნე ქვემოთ მოცემული კატეგორიები, რათა იპოვნო მიღებული საკვების კალორიულობა.
ქართული კერძების კალორია
პროდუქტი | კალორია (100გრ) |
---|---|
სარდელი ღორის | 332 |
სარდელი საქონლის | 124 |
ატამი | 44 |
ალუჩა | 38 |
ჯიგარი მოხრაკული | 114 |
ჯიგარი მოხრაკული | 114 |
ხინკალი (საქ.+ღორის) | 98 |
ხინკალი (საქ. ხორცის) | 60 |
ხაჭოს ხინკალი | 54 |
ხაჭაპური ფენოვანი | 284 |
ხაჭაპური იმერული | 210 |
ხაჭაპური აჭარული | 277 |
ხაში | 56 |
ჭინჭარი | 26 |
ჭვიშტარი | 195 |
ჩიხირთმა | 34 |
ჩაქაფული ხბოს | 70 |
ჩაქაფული ბატკნის | 88 |
შებოლილი სულგუნი | 390 |
ყიყლიყო | 224 |
ყველი სულგუნი | 260 |
ყველი იმერული | 240 |
ყველი აჭარული | 120 |
ყაურმა | 84 |
ღომი | 69 |
ტოლმა ვაზის ფოთლის | 56 |
ტოლმა ვაზის ფოთლის | 56 |
ტოლმა | 54 |
საქონლის ხორცის ჩახოხბილი | 70 |
საქონლის ხორცის სალათი | 180 |
პიურე | 50 |
ოსტრი | 93 |
ნადუღი | 152 |
მჭადი უზეთოდ | 140 |
მჭადი ზეთიანი | 180 |
მწვანე ლობიო ნიგვზით | 74 |
მწვადი ტაფაზე | 265 |
ლობიო მწვანე შეკაზმული | 60 |
ლობიანი ფენოვანი | 275 |
ლობიანი იმერული | 220 |
ლობიო ხმელი შეკმაზული | 81 |
კუპატი ძროხის | 128 |
კუპატი ღორის ღვიძლის | 124 |
კუპატი ღორის 356 | 356 |
კუბდარი | 128 |
კატლეტიტი საქონელს+ღორი | 185 |
კატლეტი ღორის | 356 |
კატლეტი ქათმის | 140 |
კატლეტი საქონლის | 152 |
კარტოფილის ხინკალი | 54 |
კარტოფილი ძველი | 60 |
კარტოფილი შემწვარი ძველი | 120 |
კარტოფილი შემწვარი ახალი | 56 |
კარტოფილი ახალი | 36 |
ისპანახი ნიგვზით | 61 |
ელარჯი | 142 |
გოჭი | 234 |
ბორში ხორცით | 45 |
ბორში | 20 |
ბლინი ხორცით | 136 |
ბლინი კარტოფილით | 128 |
ბაქლავა აჭარული | 310 |
ბარდის წვნიანი | 35 |
ბარდა მწვანე | 52 |
ბარდა მშრალი | 293 |
ბადრიჯანი ნიგვზით | 112 |
ბაჟე | 161 |
აჯაფსანდალი | 47 |
აჩმა | 305 |
ხილის კალორია
პროდუქტი | კალორია (100გრ) |
---|---|
ხურტკმელი | 40 |
ხურმა | 69 |
ცირცელი ბაღის | 55 |
ჩინური ქლიავი | 74 |
შინდი | 41 |
ნესვი | 25 |
ძახველი | 32 |
ცირცელი შავი | 54 |
შტოში (სმაროდინა) | 35 |
ყურძენი | 69 |
ქლიავი შავი | 45 |
ქლიავი | 47 |
საზამთრო 21 | 21 |
ქაცვი | 30 |
ფორთოხალი | 33 |
ფეიხოა | 46 |
ალუბალი | 47 |
ტყემალი | 38 |
ჟოლო | 18 |
პაპაია | 41 |
მსხალი | 47 |
მოცხარი წითელი | 32 |
მოცხარი შავი | 34 |
მოცხარი თეთრი | 31 |
მაყვალი | 44 |
მარწყვი სათბური | 28 |
მარწყვი ბაღის | 33 |
ლეღვი | 62 |
მანდარინი | 32 |
მანგო | 56 |
ლიმონი | 21 |
კომში | 30 |
კივი | 46 |
თუთა შავი | 48 |
ატამი | 44 |
თუთა თეთრი | 53 |
ზღმარტლი | 52 |
ვაშლი | 44 |
ვაშლატამა | 45 |
გრეიფრუტი | 35 |
გოგრა | 28 |
გარგარი | 44 |
ბუშმალა | 35 |
ბროწეული | 52 |
ბანანი | 60 |
ბალი | 52 |
ანანასი | 40 |
აკაჟუ | 572 |
ავოკადო | 160 |
ბოსტნეულის კალორია
პროდუქტი | კალორია (100გრ) |
---|---|
პრასი | 24 |
წიწაკა მწვანე ტკბილი | 23 |
ჭარხალი | 37 |
ხახვი მწვანე | 22 |
ხახვი | 30 |
ყაბაყი | 17 |
ქონდარი | 19 |
სატაცური | 18 |
ტარხუნა | 42 |
სტაფილო | 27 |
არყის სოკო | 23 |
სოიოს მარცვალი | 322 |
სალათის ფოთლები | 11 |
რეჰანი | 23 |
პომიდორი სათბურის | 14 |
პომიდორი | 17 |
ოხრახუშის ძირი | 38 |
ოხრახუშის ფოთოლი | 41 |
ნიორი | 89 |
ნიახურის ძირი | 21 |
ნიახურის ფოთოლი | 13 |
კომბოსტო წითელთავა | 27 |
მჟაუნა | 21 |
ლობიო მწვანე | 31 |
ლობიო | 288 |
კომბოსტო ჩინური | 12 |
კომბოსტო ყვავილოვანი | 22 |
კომბოსტო ბრიუსელური | 37 |
კომბოსტო თეთრთავა | 24 |
კიტრი სათბურის | 10 |
კიტრი | 13 |
კარტოფილი ძველი | 60 |
კარტოფილი ახალი | 36 |
კამა | 49 |
ბულგარული წიწაკა | 22 |
ისპანახი | 16 |
თეთრი სოკო გამხმარი | 152 |
თეთრი სოკო | 23 |
თალგამი | 26 |
ბროკოლი | 27 |
ბოლოკი | 14 |
ბადრიჯანი | 21 |
არტიშოკი | 45 |
აკროშკა | 79 |
სწრაფი კვების კალორია
პროდუქტი | კალორია (100გრ) |
---|---|
270 | |
ჰოდ-დოგის ფუნთუშა | 339 |
ჰამბურგერი | 300 |
ხილის გაზიანი სასმელები | 41 |
ძეხვი საექიმო | 260 |
ძეხვი მოყვარული | 301 |
ძეხვი დიეტური | 58 |
ჩიქენ ნაგეტსი | 187 |
ჩიზქეიქი | 319 |
ჩისბურგერი | 350 |
შაურმა | 100 |
სოსისი ხბოს | 298 |
სოსისი ყველით | 256 |
სოსისი საექიმო | 221 |
სოსისი რძიანი | 241 |
სოსისი ინდაურის | 155 |
სერველადი | 322 |
როიალ ჩისბურგერი | 567 |
პიცა პეპერონი | 238 |
პიცა მარგარიტა | 184 |
ორმაგი ჩისბურგერი | 540 |
ბიგმაკი | 546 |
ხორცის კალორია
პროდუქტი | კალორია (100გრ) |
---|---|
ღორის ცხიმიანი ხორცი | 339 |
ღორის შაშხი | 242 |
ღორის ყელი | 234 |
ღორის ღვიძლი | 114 |
ღორის სალა დამარილებული | 778 |
ღორის ნეკნი შებოლილი | 395 |
ღორის ნეკნი | 291 |
ღორის მჭლე ხორცი | 137 |
ღორის მკერდი | 439 |
ღორის თირკმელი | 102 |
ღორის ენა | 115 |
ღორის ბეჭი | 257 |
ხბოს ღვიძლი | 96 |
ხბოს ბეჭი | 105 |
ხბოს ბარკალი | 108 |
ხბოს ამონაჭერი | 94 |
ძროხის ცხიმიანი ხორცი | 202 |
ძროხის ღვიძლი | 96 |
ძროხის ფილტვი | 69 |
ძროხის ტვინი | 121 |
ძროხის მჭლე ხორცი | 148 |
ძროხის მკერდი | 258 |
ძროხის თირკმელი | 94 |
ძროხის ენა | 112 |
ძროხის გული | 87 |
ძროხის ბეჭი | 182 |
ცხვრის ფილე სუკი | 121 |
ცხვრის ნეკნი | 182 |
ცხვრის ბეჭი | 165 |
ცხვრის ბარკალი | 157 |
ქათმის წვივი | 102 |
ქათმის ღვიძლი | 92 |
ქათმის ფრთა | 150 |
ქათმის ფილე | 86 |
ქათმის კუჭი | 95 |
ქათმის ბარკალი | 108 |
ქათამი | 141 |
მწყერის ხორცი | 80 |
კურდღლის ხორცი | 124 |
კაკაბის ხორცი | 98 |
იხვი | 214 |
ინდაურის ფრთა | 147 |
ინდაურის ფილე | 84 |
ინდაურის საცივი | 105 |
ინდაურის ბარკალი წვივი | 100 |
ინდაურის ბარკალი თეძო | 104 |
ბოცვერის ხორცი | 156 |
ბატი | 257 |
თევზეულის კალორია
პროდუქტი | კალორია (100გრ) |
---|---|
ხიზილალა წითელი | 251 |
ხიზილალა შავი | 203 |
ხეკი | 54 |
ხამანწკა | 66 |
ჭიჭყინა | 95 |
ჭანარი | 58 |
ცქიმურა | 91 |
ციმბირული ორაგული კეტა | 110 |
შებოლილი თევზი | 234 |
ღორჯო | 59 |
ქორჭილა მდინარის | 71 |
ქორჭილა ზღვის | 108 |
ქაშაყი უცხიმო | 68 |
ქაშაყი ატლანტიკური | 154 |
ქარიყლაპია ქორჭილა | 64 |
ტარაღარა წვრილი ზუთხი | 101 |
სტავრიდა | 90 |
სკუმბრია | 156 |
სიგა | 102 |
სარდინი | 144 |
საირა | 81 |
რვაფეხა | 73 |
პუტასუ | 72 |
პანგასიუსი | 89 |
ნოტოტენია | 124 |
ნაფოტა | 60 |
მოლუსკი | 83 |
მოივა | 159 |
მინტაი | 45 |
მაკრურუსი | 60 |
ლოქო ღლავი | 107 |
ლოქო | 80 |
კობრი ჭანარი | 59 |
კიბორჩხალა | 140 |
კეფალი | 124 |
კარჩხანა გოჭა თევზი | 56 |
კაპარჭინა დამარი | 72 |
კამბალა სვია | 60 |
კალმახი მდინარის | 97 |
კალმახი ზღვის | 164 |
კალმარი | 75 |
თინუსი | 99 |
თართი ზუთხი | 140 |
ვირთევზა | 56 |
გველთევზა | 140 |
ბაიკალის ომული | 78 |
რძის ნაწარმის კალორია
პროდუქტი | კალორია (100გრ) |
---|---|
ხაჭო ასაწონი | 156 |
შებოლილი სულგუნი | 390 |
ყველი ჰოლანდიური ედემი | 313 |
ყველი ჰოლანდიური “გაუდა” | 365 |
ყველი ჰოლანდიური | 357 |
ყველი ძეხვისებური მოხარშული | 352 |
ყველი ცხვრის | 370 |
ყველი შვეიცარული ემენტალი | 380 |
ყველი შვეიცარული | 346 |
ყველი ქარხნული | 275 |
ყველი ფრანგული ბრი | 329 |
ყველი ფრანგული “ცისფერი ობით” | 363 |
ყველი ფრანგული | 346 |
ყველი ფეტა | 290 |
ყველი სულგუნი | 260 |
ყველი მოხაჭოებული ცხიმიანი | 175 |
ყველი მოხაჭოებული უცხიმო | 99 |
ყველი მდნარი | 366 |
ყველი ლიტვური ცხიმიანი | 334 |
ყველი ლიტვური “სვალია” | 370 |
ყველი ლიტვური | 258 |
ყველი იტალიური პარმეზანი | 382 |
ყველი იტალიური “მოცარელა” | 299 |
ყველი ინგლისური ჩედერი | 391 |
ყველი იმერული | 240 |
ყველი დანიური | 284 |
ყველი გერმანული | 298 |
ყველი ცხვრის | 298 |
ყველი ბელორუსიის | 342 |
ყველი აჭარული | 120 |
უცხიმო ხაჭო | 61 |
რძის ფხვნილი უცხიმო | 360 |
რძის ფხვნილი | 479 |
რძე ძროხის უცხიმო | 33 |
რძე ძროხის | 64 |
რძე შესქელებული | 315 |
რძე მოხარშული | 313 |
რძე თხის | 68 |
ნაღების მარგარინი | 585 |
ნაღების კარაქი | 659 |
მაწონი ძროხის | 64 |
მაწვნის წვნიანი | 37 |
არაჟანი | 160 |
ტკბილეულის კალორია
პროდუქტი | კალორია (100გრ) |
---|---|
სომხური ლავაში | 230 |
პური სახლში გამომცხვარი | 305 |
პური თონის | 235 |
ხალვა მიწისთხილით | 546 |
ხალვა მზესუმზირით | 546 |
ჩურჩხელა | 250 |
შოკოლადის ნაყინი | 216 |
შოკოლადი მარმელადით | 341 |
შინდის მურაბა | 294 |
შავი შოკოლადი | 549 |
შავი ქლიავის ჩირი | 227 |
შავი ქლიავის ჯემი | 265 |
ყავა ნაყინით | 100 |
ქიშმიში | 277 |
ქერის ბურბუშელა | 355 |
ქადა | 304 |
ფუნთუშა ჯემით | 220 |
ფუნთუშა | 243 |
ფინიკი | 281 |
ფეტვის ფუნთუშა | 272 |
ტყლაპი | 305 |
ტრუბოჩკა | 454 |
ტორტის ბისკვიტი | 344 |
ტორტი ხილის | 355 |
ტორტი შოკოლადის | 488 |
ტკბილი ფლავი | 354 |
ტირამისუ | 282 |
ტარტალეტკა | 422 |
სამარხვო ტორტი ხილით | 145 |
სამარხვო ტორტი ნიგვზით | 159 |
რულეტი ჯემით | 288 |
რულეტი შოკოლადით | 315 |
ჟოლოს მურაბა | 284 |
ჟელატინი | 300 |
პონჩიკი | 376 |
პასკა | 360 |
ორცხობილა ხილის შიგთავსით | 399 |
ორცხობილა ცუკატებით | 384 |
ორცხობილა შოკოლადში | 446 |
ორცხობილა შოკოლადის | 412 |
ორცხობილა ქოქოსის | 429 |
ორცხობილა ნიგვზით შოკოლადში | 457 |
ორცხობილა კაკაოს | 431 |
ორცხობილა ვანილით | 371 |
ორცხობილა ასაწონი | 417 |
ნაყინი ხილის | 102 |
ნაყინი პლომბის | 187 |
ნაპოლეონი | 313 |
მსხალის ჩირი | 246 |
მოცხარის მურაბა | 290 |
მაფინები | 360 |
მარწყვის მურაბა | 309 |
მარმელადი | 296 |
ლეღვის ჩირი | 264 |
ლეღვის მურაბა | 230 |
კურაგა | 285 |
კრუასანი | 326 |
კოლიო | 335 |
კექსი ქიშმიშით | 302 |
კექსი ქიშმიშით | 302 |
კარამელი ხილის შიგთავსით | 348 |
კარამელი რძის შიგთავსით | 354 |
ირისი | 429 |
იდეალი | 265 |
თაფლი ნატურალური | 308 |
თაფლაკვერი შოკოლადის | 374 |
თაფლაკვერი ქიშმიშით | 322 |
თათარა | 75 |
ზეფირი | 299 |
ვაშლის ჯემი | 264 |
ვაშლის ჩირი | 238 |
ვაშლის ნამცხვარი პეროგი | 401 |
ვაფლი შოკოლადში | 435 |
ვაფლი შიგთავსით | 421 |
ეკლერი ნაღებით | 294 |
დონატი | 419 |
გრილიაჟი შოკოლადში | 445 |
გოზინაყი | 382 |
გარგრის ჩირი | 284 |
გალეტი (ფხვიერი ნამცხვარი) | 355 |
ბრაუნი | 183 |
ბლის მურაბა | 299 |
ბლინი ხილით და შოკოლადით | 350 |
ბაქლავა აჭარული | 310 |
ატმის ჩირი | 275 |
ალუბლის ჩირი | 291 |
ალუბლის მურაბა | 297 |
პურის კალორია
პროდუქტი | კალორია (100გრ) |
---|---|
ხორბლის ქატო | 154 |
ხორბლის პური უმაღლესი ხარისხის ფქვილით | 233 |
ხორბლის პური 2 ხარისხის ფქვილით | 320 |
ხორბლის პური 1 ხარისხის ფქვილით | 226 |
ბაგეტი ფრანგული პური | 283 |
სასმელების კალორია
პროდუქტი | კალორია (100გრ) |
---|---|
ჯინი | 243 |
ჩაი უშაქრო | 0 |
შამპანური | 96 |
ყურძნის წვენი | 44 |
ღვინო წითელი ჩამოსასხმელი | 76 |
ღვინო თეთრი ჩამოსასხმელი | 66 |
ქლიავის წვენი | 48 |
ფორთოხლის წვენი | 43 |
ტეკილა | 237 |
პეპსი 42 | 42 |
მსხლის წვენი | 33 |
მარტინი | 139 |
მანდარინის წვენი | 35 |
მანგოს წვენი | 55 |
ლუდი ჩამოსასხმელი | 46 |
ლიმონის წვენი | 30 |
კონიაკი | 239 |
კოკა-კოლა | 42 |
ვისკი | 237 |
ვაშლის წვენი | 42 |
გრეიფრუტის წვენი | 40 |
გლინტვეინი | 430 |
გარგრის წვენი | 46 |
ბროწეულის წვენი | 52 |
ბეილისი | 262 |
ბანანის წვენი | 60 |
ბლის წვენი | 59 |
ატმის წვენი | 48 |
არაყი ჭაჭა ჩამოსასხმელი | 300 |
ანანასის წვენი | 48 |
ალუბლის წვენი | 45 |